Buenas tardes,
Estoy intentando actualizar las cuentas asociadas de efectos de clientes por DTW y no se me actualizan…
Es la tabla CRD3, he intentado de todo y solo me actualiza una de las cuentas? Les ha pasado?
ParentKey | LineNum | AccountType | AccountCode |
---|---|---|---|
CardCode | LineNum | AcctType | AcctCode |
C01011 | 0 | bpat_DownPayment | 4312000000 |
C01011 | 0 | bpat_Receivable | 4380000000 |
C01011 | 0 | bpat_OnCollection | 4311000000 |
C01011 | 0 | bpat_Discounted | 4360000000 |
C01011 | 0 | bpat_Unpaid | 4310000000 |
C01011 | 0 | bpat_OpenDebts | 4315000000 |
La verdad parece sencillo pero no sé que estoy haciendo mal…
Muchas gracias,
Saludos,