Ce_function ayuda al generar una consulta

buenas tardes compañeros necesito su colaboración con el siguiente tema necesito realizar una consulta de ventas el cual debe llevar varias tablas me explico

necesito seleccionar campos de la tabla OINV y realizar un JOIN con la tabla INV1
y realizar la UNION entre la tabla ORIN con un JOIN con la tabla RIN1 todo esto con LAS FUNCIONES DE HANA STUDIO CE_FUNCTIONS

he relizado varias pruebas pero me genera error.
solo he podido realizar JOIN con 2 tablas e imprimir el resultado y realizar una UNION también entre dos tablas y no hay problema pero como en este caso necesito 4 tablas hay me genera el error he intentado realizar por separados lo JOIN de cada tabla y luego realizar la UNION pero no se que falta genera error.


/********* Begin Procedure Script ************/ 
 BEGIN 
 
var_vts =   select 	 
						 "DocEntry"
						 , "DocNum" as "Documento"
						 , "DocNum" as "ContDoc"
						 , month("DocDate") as "Mes"
						 , year("DocDate") as "Ano"
						 , coalesce("CardName", '-') as "SociodeNegocio"
						 , "LicTradNum" as "NIT"
						 , "DocTotal" as "TotalVentas"
						 , "GrosProfit" as "UtilidadVentas"
						 , 0 as "TotalDevoluciones"
						 , 0 as "UtilidadDevoluciones"
				from	 "DISCORDOBAHANA".oinv
				where	 "CANCELED" = 'N';
				
				
	var_inv = select "DocEntry"
	from	 "DISCORDOBAHANA".inv1;	
	
				
	var_dev  =  select 	 "DocEntry"
						 , "DocNum" as "Documento"
						 , "DocNum" as "ContDoc"
						 , month("DocDate") as "Mes"
						 , year("DocDate") as "Ano"
						 , coalesce("CardName", '-') as "SociodeNegocio"
						 , "LicTradNum" as "NIT"
						 , 0 as "TotalVentas"
						 ,  0 as "UtilidadVentas"
						 , - "DocTotal" as "TotalDevoluciones"
						 , - "GrosProfit" as "UtilidadDevoluciones"
				from	 "DISCORDOBAHANA".orin
				where	 "CANCELED" = 'N';
				
				
		var_rin = select "DocEntry"
	from	 "DISCORDOBAHANA".rin1;	
			

    join1 = CE_JOIN(:var_vts, :var_inv,["DocEntry"],
    									["DocEntry",
    									"Documento",
    									"ContDoc",
    									"Mes",
    									"Ano",
    									"SociodeNegocio",
    									"NIT",
    									"TotalVentas",
    									"UtilidadVentas",
    									"TotalDevoluciones",
    									"UtilidadDevoluciones"]);
     
 	
 	 join2 = CE_JOIN(:var_dev, :var_rin,["DocEntry"],
    									["DocEntry",
    									"Documento",
    									"ContDoc",
    									"Mes",
    									"Ano",
    									"SociodeNegocio",
    									"NIT",
    									"TotalVentas",
    									"UtilidadVentas",
    									"TotalDevoluciones",
    									"UtilidadDevoluciones"]);
     
 	
 	 var_unn = CE_UNION_ALL(:join1, :join2);
 	 
 	 var_out = CE_PROJECTION(:var_unn, ["Tipo"
 	 									, "Documento"
 	 									, "ContDoc"
 	 									, "Mes"
 	 									, "Ano"
 	 									, "SociodeNegocio"
 	 									, "NIT"
 	 									, "TotalVentas"
 	 									, "UtilidadVentas"
 	 									, "TotalDevoluciones"
 	 									, "UtilidadDevoluciones"
 	 									, CE_CALC('"TotalVentas" + "TotalDevoluciones"', decimal(19,6)) as "VentasNetas"
 	 									, CE_CALC('"UtilidadVentas" + "UtilidadDevoluciones"', decimal(19,6)) as "UtilidadNeta"
 	 									]); 	 
 	 
 
 	 
END /********* End Procedure Script ************/

MUCHAS GRACIAS AMIGOS

Hola estimado @jtriana6591
pienso que te estas complicando en tu consulta.

Te sugiero que uses el Generados de consultas propio de SAP B1.
Esta ubicado donde te indico en las imagenes:

En la parte superior izquierda, digitas una a una cada tabla que vas a usar en tu consulta:
OINV
ORIN

El generador de consultas te hace el join, eliges los campos de las tablas que deseas que liste tu consulta, dando doble clic al campo (en la parte derecha).

Luego ejecutar (al boton de abajo) y listo tienes tu consulta.

Espero te sirva.
Saludos.

1 me gusta

Hola estimado @jtriana6591 no me habia percatado que mencionaste que trabajas con SAP B1 Hana, esto que te indico no es para Hana. Disculpas pues en Hana no tengo experiencia (por el momento :wink:), quizá alguien mas de los compañeros pueda apoyarte.

De todas formas chequea este vinculo, quizá te sirva de algo:

h_tp://saphanatutorial.com/sap-hana-ce-function/

Saludos.

muchas gracias por tu respuesta saufondez lo que pasa es que necesito generarlo en hana directamente por que es para exportarlos a excel por medio del análisis interactivo