Crear orden de compra - Service Layer

Buen día,

Perdon por lo largo :frowning: soy muy nuevo en SAP, estoy intentando generar una orden de compra desde el service Layer, pero he tenido inconvenientes con ello, al inicio se me indicaba en el error que una columna no existía, luego procedí a crearla (Columna creada por el usuario). Sin embargo ahora tengo el siguiente error:

Comparé la longitud de cada campo con lo que envío en la petición pero no veo nada que supere el máximo permitido. Entonces no encuentro alguna pista en donde se produce el error :frowning:

Este es mi request:

{
    "DocEntry": 25887,
    "DocNum": 25887,
    "DocType": "S",
    "DocDate": "20240715",
    "DocDueDate": "20240715",
    "CardCode": "C900276962",        
    "DocCur": "COP",
    "CurSource": "L",
    "CardName": null,
    "Address": null,
    "NumAtCard": null,
    "DocRate": null,
    "DocTotal": 19337500.00000000,
    "Comments": "Importacion SAP CMMV-4129 15/07/2024 9:19:01 p. m.",
    "DocTime": null,
    "U_NOVA_IF_IDDETALLE": "9fc757e9-ac84-4a66-8c40-6adc7b8ec43e",
    "U_NOVA_IF_ACTIVIDAD": "",
    "U_NOVA_IF_AREA": "Laboral - Negociación",
    "U_NOVA_IF_FLUJO": "",
    "U_NOVA_IF_TITULOPROY": "Colectivo",
    "DocumentLines": [
        {
            "DocEntry": 25887,
            "LineNum": 1,
            "LineStatus": "O",
            "Price": 16250000.000000,
            "Rate": null,
            "LineTotal": 16250000.000000,
            "U_NOVA_IF_LEYENDA": "Negociacion colectiva SINTRAD1 (3/4)",
            "TaxCode": "IVAG19",
            "AcctCode": "41555009",
            "Currency": "COP"
        }
    ]
}

Las longitudes de mi tabla ORDR:

DocEntry	NULL
DocNum	NULL
DocType	1
CANCELED	1
Handwrtten	1
Printed	1
DocStatus	1
InvntSttus	1
Transfered	1
ObjType	20
DocDate	NULL
DocDueDate	NULL
CardCode	15
CardName	100
Address	254
NumAtCard	100
VatPercent	NULL
VatSum	NULL
VatSumFC	NULL
DiscPrcnt	NULL
DiscSum	NULL
DiscSumFC	NULL
DocCur	3
DocRate	NULL
DocTotal	NULL
DocTotalFC	NULL
PaidToDate	NULL
PaidFC	NULL
GrosProfit	NULL
GrosProfFC	NULL
Ref1	11
Ref2	11
Comments	254
JrnlMemo	254
TransId	NULL
ReceiptNum	NULL
GroupNum	NULL
DocTime	NULL
SlpCode	NULL
TrnspCode	NULL
PartSupply	1
Confirmed	1
GrossBase	NULL
ImportEnt	NULL
CreateTran	1
SummryType	1
UpdInvnt	1
UpdCardBal	1
Instance	NULL
Flags	NULL
InvntDirec	1
CntctCode	NULL
ShowSCN	1
FatherCard	15
SysRate	NULL
CurSource	1
VatSumSy	NULL
DiscSumSy	NULL
DocTotalSy	NULL
PaidSys	NULL
FatherType	1
GrosProfSy	NULL
UpdateDate	NULL
IsICT	1
CreateDate	NULL
Volume	NULL
VolUnit	NULL
Weight	NULL
WeightUnit	NULL
Series	NULL
TaxDate	NULL
Filler	8
DataSource	1
StampNum	16
isCrin	1
FinncPriod	NULL
UserSign	NULL
selfInv	1
VatPaid	NULL
VatPaidFC	NULL
VatPaidSys	NULL
UserSign2	NULL
WddStatus	1
draftKey	NULL
TotalExpns	NULL
TotalExpFC	NULL
TotalExpSC	NULL
DunnLevel	NULL
Address2	254
LogInstanc	NULL
Exported	1
StationID	NULL
Indicator	2
NetProc	1
AqcsTax	NULL
AqcsTaxFC	NULL
AqcsTaxSC	NULL
CashDiscPr	NULL
CashDiscnt	NULL
CashDiscFC	NULL
CashDiscSC	NULL
ShipToCode	50
LicTradNum	32
PaymentRef	27
WTSum	NULL
WTSumFC	NULL
WTSumSC	NULL
RoundDif	NULL
RoundDifFC	NULL
RoundDifSy	NULL
CheckDigit	1
Form1099	NULL
Box1099	20
submitted	1
PoPrss	1
Rounding	1
RevisionPo	1
Segment	NULL
ReqDate	NULL
CancelDate	NULL
PickStatus	1
Pick	1
BlockDunn	1
PeyMethod	15
PayBlock	1
PayBlckRef	NULL
MaxDscn	1
Reserve	1
Max1099	NULL
CntrlBnk	15
PickRmrk	254
ISRCodLine	53
ExpAppl	NULL
ExpApplFC	NULL
ExpApplSC	NULL
Project	20
DeferrTax	1
LetterNum	50
FromDate	NULL
ToDate	NULL
WTApplied	NULL
WTAppliedF	NULL
BoeReserev	1
AgentCode	32
WTAppliedS	NULL
EquVatSum	NULL
EquVatSumF	NULL
EquVatSumS	NULL
Installmnt	NULL
VATFirst	1
NnSbAmnt	NULL
NnSbAmntSC	NULL
NbSbAmntFC	NULL
ExepAmnt	NULL
ExepAmntSC	NULL
ExepAmntFC	NULL
VatDate	NULL
CorrExt	25
CorrInv	NULL
NCorrInv	NULL
CEECFlag	1
BaseAmnt	NULL
BaseAmntSC	NULL
BaseAmntFC	NULL
CtlAccount	15
BPLId	NULL
BPLName	100
VATRegNum	32
TxInvRptNo	10
TxInvRptDt	NULL
KVVATCode	1073741823
WTDetails	100
SumAbsId	NULL
SumRptDate	NULL
PIndicator	10
ManualNum	20
UseShpdGd	1
BaseVtAt	NULL
BaseVtAtSC	NULL
BaseVtAtFC	NULL
NnSbVAt	NULL
NnSbVAtSC	NULL
NbSbVAtFC	NULL
ExptVAt	NULL
ExptVAtSC	NULL
ExptVAtFC	NULL
LYPmtAt	NULL
LYPmtAtSC	NULL
LYPmtAtFC	NULL
ExpAnSum	NULL
ExpAnSys	NULL
ExpAnFrgn	NULL
DocSubType	2
DpmStatus	1
DpmAmnt	NULL
DpmAmntSC	NULL
DpmAmntFC	NULL
DpmDrawn	1
DpmPrcnt	NULL
PaidSum	NULL
PaidSumFc	NULL
PaidSumSc	NULL
FolioPref	4
FolioNum	NULL
DpmAppl	NULL
DpmApplFc	NULL
DpmApplSc	NULL
LPgFolioN	NULL
Header	1073741823
Footer	1073741823
Posted	1
OwnerCode	NULL
BPChCode	15
BPChCntc	NULL
PayToCode	50
IsPaytoBnk	1
BnkCntry	3
BankCode	30
BnkAccount	50
BnkBranch	50
isIns	1
TrackNo	30
VersionNum	13
LangCode	NULL
BPNameOW	1
BillToOW	1
ShipToOW	1
RetInvoice	1
ClsDate	NULL
MInvNum	NULL
MInvDate	NULL
SeqCode	NULL
Serial	NULL
SeriesStr	3
SubStr	3
Model	6
TaxOnExp	NULL
TaxOnExpFc	NULL
TaxOnExpSc	NULL
TaxOnExAp	NULL
TaxOnExApF	NULL
TaxOnExApS	NULL
LastPmnTyp	1
LndCstNum	NULL
UseCorrVat	1
BlkCredMmo	1
OpenForLaC	1
Excised	1
ExcRefDate	NULL
ExcRmvTime	8
SrvGpPrcnt	NULL
DepositNum	NULL
CertNum	31
DutyStatus	1
AutoCrtFlw	1
FlwRefDate	NULL
FlwRefNum	100
VatJENum	NULL
DpmVat	NULL
DpmVatFc	NULL
DpmVatSc	NULL
DpmAppVat	NULL
DpmAppVatF	NULL
DpmAppVatS	NULL
InsurOp347	1
IgnRelDoc	1
BuildDesc	50
ResidenNum	1
Checker	NULL
Payee	NULL
CopyNumber	NULL
SSIExmpt	1
PQTGrpSer	NULL
PQTGrpNum	NULL
PQTGrpHW	1
ReopOriDoc	1
ReopManCls	1
DocManClsd	1
ClosingOpt	NULL
SpecDate	NULL
Ordered	1
NTSApprov	1
NTSWebSite	NULL
NTSeTaxNo	50
NTSApprNo	50
PayDuMonth	1
ExtraMonth	NULL
ExtraDays	NULL
CdcOffset	NULL
SignMsg	1073741823
SignDigest	1073741823
CertifNum	50
KeyVersion	NULL
EDocGenTyp	1
ESeries	NULL
EDocNum	50
EDocExpFrm	NULL
OnlineQuo	1
POSEqNum	20
POSManufSN	20
POSCashN	NULL
EDocStatus	1
EDocCntnt	1073741823
EDocProces	1
EDocErrCod	50
EDocErrMsg	1073741823
EDocCancel	1
EDocTest	1
EDocPrefix	10
CUP	NULL
CIG	NULL
DpmAsDscnt	1
Attachment	1073741823
AtcEntry	NULL
SupplCode	254
GTSRlvnt	1
BaseDisc	NULL
BaseDiscSc	NULL
BaseDiscFc	NULL
BaseDiscPr	NULL
CreateTS	NULL
UpdateTS	NULL
SrvTaxRule	1
AnnInvDecR	NULL
Supplier	15
Releaser	NULL
Receiver	NULL
ToWhsCode	8
AssetDate	NULL
Requester	25
ReqName	155
Branch	NULL
Department	NULL
Email	100
Notify	1
ReqType	NULL
OriginType	1
IsReuseNum	1
IsReuseNFN	1
DocDlvry	1
PaidDpm	NULL
PaidDpmF	NULL
PaidDpmS	NULL
EnvTypeNFe	NULL
AgrNo	NULL
IsAlt	1
AltBaseTyp	NULL
AltBaseEnt	NULL
AuthCode	250
StDlvDate	NULL
StDlvTime	NULL
EndDlvDate	NULL
EndDlvTime	NULL
VclPlate	20
ElCoStatus	10
AtDocType	2
ElCoMsg	254
PrintSEPA	1
FreeChrg	NULL
FreeChrgFC	NULL
FreeChrgSC	NULL
NfeValue	NULL
FiscDocNum	100
RelatedTyp	NULL
RelatedEnt	NULL
CCDEntry	NULL
NfePrntFo	NULL
ZrdAbs	NULL
POSRcptNo	NULL
FoCTax	NULL
FoCTaxFC	NULL
FoCTaxSC	NULL
TpCusPres	NULL
ExcDocDate	NULL
FoCFrght	NULL
FoCFrghtFC	NULL
FoCFrghtSC	NULL
InterimTyp	NULL
PTICode	5
Letter	1
FolNumFrom	NULL
FolNumTo	NULL
FolSeries	NULL
SplitTax	NULL
SplitTaxFC	NULL
SplitTaxSC	NULL
ToBinCode	228
PriceMode	1
PoDropPrss	1
PermitNo	20
MYFtype	2
DocTaxID	32
DateReport	NULL
RepSection	3
ExclTaxRep	1
PosCashReg	NULL
DmpTransID	20
ECommerBP	15
EComerGSTN	15
Revision	1
RevRefNo	100
RevRefDate	NULL
RevCreRefN	100
RevCreRefD	NULL
TaxInvNo	100
FrmBpDate	NULL
GSTTranTyp	2
BaseType	NULL
BaseEntry	NULL
ComTrade	1
UseBilAddr	1
IssReason	NULL
ComTradeRt	1
SplitPmnt	1
SOIWizId	NULL
SelfPosted	1
EnBnkAcct	1073741823
EncryptIV	100
DPPStatus	1
SAPPassprt	1073741823
EWBGenType	1
CtActTax	NULL
CtActTaxFC	NULL
CtActTaxSC	NULL
EDocType	1
QRCodeSrc	1073741823
AggregDoc	1
DataVers	NULL
ShipState	3
ShipPlace	60
CustOffice	60
FCI	36
NnSbCuAmnt	NULL
NnSbCuSC	NULL
NnSbCuFC	NULL
ExepCuAmnt	NULL
ExepCuSC	NULL
ExepCuFC	NULL
AddLegIn	100
LegTextF	NULL
IndFinal	1
DANFELgTxt	1073741823
PostPmntWT	1
QRCodeSPGn	1073741823
FCEPmnMean	1
ReqCode	50
NotRel4MI	1
Rel4PPTax	1
U_BPCOST	100
U_WUID	100
U_Autorret	1
U_DifCode	20
U_TipoNota	1
U_Retefue	1
U_ReteIca	1
U_DocEntryLeg	NULL
U_idLineLeg	100
U_serieLeg	NULL
U_EsIndep	1
U_Nova_Estados	30
U_NOVA_CLI_INI	30
U_NOVA_ACTIVIDAD	50
U_NOVA_IF_IDDETALLE	40
U_NOVA_IF_PERSONAJUR	1
U_NOVA_IF_RAZONSOCIA	200
U_NOVA_IF_IDENTIFICA	50
U_NOVA_IF_DIGITOVERI	1
U_NOVA_IF_ESTADOCLI	20
U_NOVA_IF_GRUPOEMPRE	200
U_NOVA_IF_NOMBRECLIE	100
U_NOVA_IF_APELLIDOCL	100
U_NOVA_IF_IDPROYECTO	12
U_NOVA_IF_TITULOPROY	150
U_NOVA_IF_DESCPROYEC	254
U_NOVA_IF_FECHACREAC	10
U_NOVA_IF_ESTADOPROY	50
U_NOVA_IF_IDMONEDA	3
U_NOVA_IF_TITULOACTI	150
U_NOVA_IF_DESCACT	250
U_NOVA_IF_FECHAFIN	10
U_NOVA_IF_FECHAINICI	10
U_NOVA_IF_FECHAENTRE	10
U_NOVA_IF_FECHAFACTU	10
U_NOVA_IF_ESTADO	1
U_NOVA_IF_TIEMPOUTIL	10
U_NOVA_IF_TIEMPOFACT	10
U_NOVA_IF_FACTURABLE	1
U_NOVA_IF_FLUJO	150
U_NOVA_IF_DESWF	250
U_NOVA_IF_ESTADOWF	1
U_NOVA_IF_IDPERSONAL	15
U_NOVA_IF_TRATAMIENT	1
U_NOVA_IF_USUARIO	100
U_NOVA_IF_CARGO	50
U_NOVA_IF_CODIGOACTI	50
U_NOVA_IF_ACTIVIDAD	150
U_NOVA_IF_IDPRSONALI	150
U_NOVA_IF_AREA	150
U_NOVA_IF_CONSUMO	18
U_NOVA_IF_TARIFAUNID	15
U_NOVA_IF_CANTIDAD	18
U_NOVA_IF_DESCCANTID	50
U_NOVA_IF_FACTURADO	1
U_NOVA_IF_AJUSTE	18
U_NOVA_IF_ID	10
U_NOVA_IF_IDUSUARIO	10
U_NOVA_IF_IDPROYECT	40
U_NOVA_IF_IDRESPONSA	11
U_NOVA_IF_CORRESPONS	100
U_NOVA_IF_NOTAAJUSTE	250
U_NOVA_IF_VALORCORRE	15
U_NOVA_IF_VALAJUSTE	18
U_NOVA_IF_IDWORKFLOW	40
U_NOVA_IF_IDACTPORPJ	40
U_NOVA_IF_NOMBREPRAC	150
U_NOVA_IF_DESCRIPPRA	250
U_NOVA_IF_FVALUE	18
U_NOVA_AUTO_CANC_OV	10
U_U_NOVA_AUTO_M_PRIC	10
U_CatRet	30
U_NOVA_AUTO_PRICE	NULL
U_NOVA_EST_FV	10
U_WalletChk	10
U_SendMail	10
U_GCA_NOCOBRO	10
U_GCA_FELEC	10
U_GCA_InfoFELEC	100
U_HBT_Tercero	15
U_HBT_DocEntryNcCap	NULL
U_HBT_SinStock	2
U_HBT_Maquina	100
U_HBT_AutRet	1
U_HBT_AreVal	5
U_HBT_Independ	1
U_HBT_AjusteCartera	1
U_HBT_Impreso	1
U_HBT_ClienteDif	100
U_HBT_TipoFactura	5
U_HBT_MedPag	80
U_HBT_CondEntre	20
U_HBT_CodDescuentos	80
U_HBT_RazonDescuento	50
U_HBT_DocNoTributar	100
U_HBT_Mand_Contrato	50
U_HBT_Tipo_Operacion	10
U_HBT_Estado	20
U_HBT_Contrato	50
U_HBT_IdFacturaDif	250
U_HBT_CuentaIngDif	20
U_HBT_SaldoAplicado	2
U_HBT_ConceptoNC	250
U_OK1_IFRS	1
U_OK1_IVAPA	1

Las longitudes de RDR1:

DocEntry	NULL
LineNum	NULL
TargetType	NULL
TrgetEntry	NULL
BaseRef	16
BaseType	NULL
BaseEntry	NULL
BaseLine	NULL
LineStatus	1
ItemCode	50
Dscription	200
Quantity	NULL
ShipDate	NULL
OpenQty	NULL
Price	NULL
Currency	3
Rate	NULL
DiscPrcnt	NULL
LineTotal	NULL
TotalFrgn	NULL
OpenSum	NULL
OpenSumFC	NULL
VendorNum	50
SerialNum	17
WhsCode	8
SlpCode	NULL
Commission	NULL
TreeType	1
AcctCode	15
TaxStatus	1
GrossBuyPr	NULL
PriceBefDi	NULL
DocDate	NULL
Flags	NULL
OpenCreQty	NULL
UseBaseUn	1
SubCatNum	50
BaseCard	15
TotalSumSy	NULL
OpenSumSys	NULL
InvntSttus	1
OcrCode	8
Project	20
CodeBars	254
VatPrcnt	NULL
VatGroup	8
PriceAfVAT	NULL
Height1	NULL
Hght1Unit	NULL
Height2	NULL
Hght2Unit	NULL
Width1	NULL
Wdth1Unit	NULL
Width2	NULL
Wdth2Unit	NULL
Length1	NULL
Len1Unit	NULL
length2	NULL
Len2Unit	NULL
Volume	NULL
VolUnit	NULL
Weight1	NULL
Wght1Unit	NULL
Weight2	NULL
Wght2Unit	NULL
Factor1	NULL
Factor2	NULL
Factor3	NULL
Factor4	NULL
PackQty	NULL
UpdInvntry	1
BaseDocNum	NULL
BaseAtCard	100
SWW	16
VatSum	NULL
VatSumFrgn	NULL
VatSumSy	NULL
FinncPriod	NULL
ObjType	20
LogInstanc	NULL
BlockNum	100
ImportLog	20
DedVatSum	NULL
DedVatSumF	NULL
DedVatSumS	NULL
IsAqcuistn	1
DistribSum	NULL
DstrbSumFC	NULL
DstrbSumSC	NULL
GrssProfit	NULL
GrssProfSC	NULL
GrssProfFC	NULL
VisOrder	NULL
INMPrice	NULL
PoTrgNum	NULL
PoTrgEntry	11
DropShip	1
PoLineNum	NULL
Address	254
TaxCode	8
TaxType	1
OrigItem	50
BackOrdr	1
FreeTxt	100
PickStatus	1
PickOty	NULL
PickIdNo	NULL
TrnsCode	NULL
VatAppld	NULL
VatAppldFC	NULL
VatAppldSC	NULL
BaseQty	NULL
BaseOpnQty	NULL
VatDscntPr	NULL
WtLiable	1
DeferrTax	1
EquVatPer	NULL
EquVatSum	NULL
EquVatSumF	NULL
EquVatSumS	NULL
LineVat	NULL
LineVatlF	NULL
LineVatS	NULL
unitMsr	100
NumPerMsr	NULL
CEECFlag	1
ToStock	NULL
ToDiff	NULL
ExciseAmt	NULL
TaxPerUnit	NULL
TotInclTax	NULL
CountryOrg	3
StckDstSum	NULL
ReleasQtty	NULL
LineType	1
TranType	1
Text	1073741823
OwnerCode	NULL
StockPrice	NULL
ConsumeFCT	1
LstByDsSum	NULL
StckINMPr	NULL
LstBINMPr	NULL
StckDstFc	NULL
StckDstSc	NULL
LstByDsFc	NULL
LstByDsSc	NULL
StockSum	NULL
StockSumFc	NULL
StockSumSc	NULL
StckSumApp	NULL
StckAppFc	NULL
StckAppSc	NULL
ShipToCode	50
ShipToDesc	254
StckAppD	NULL
StckAppDFC	NULL
StckAppDSC	NULL
BasePrice	1
GTotal	NULL
GTotalFC	NULL
GTotalSC	NULL
DistribExp	1
DescOW	1
DetailsOW	1
GrossBase	NULL
VatWoDpm	NULL
VatWoDpmFc	NULL
VatWoDpmSc	NULL
CFOPCode	6
CSTCode	6
Usage	NULL
TaxOnly	1
WtCalced	1
QtyToShip	NULL
DelivrdQty	NULL
OrderedQty	NULL
CogsOcrCod	8
CiOppLineN	NULL
CogsAcct	15
ChgAsmBoMW	1
ActDelDate	NULL
OcrCode2	8
OcrCode3	8
OcrCode4	8
OcrCode5	8
TaxDistSum	NULL
TaxDistSFC	NULL
TaxDistSSC	NULL
PostTax	1
Excisable	1
AssblValue	NULL
RG23APart1	NULL
RG23APart2	NULL
RG23CPart1	NULL
RG23CPart2	NULL
CogsOcrCo2	8
CogsOcrCo3	8
CogsOcrCo4	8
CogsOcrCo5	8
LnExcised	1
LocCode	NULL
StockValue	NULL
GPTtlBasPr	NULL
unitMsr2	100
NumPerMsr2	NULL
SpecPrice	1
CSTfIPI	2
CSTfPIS	2
CSTfCOFINS	2
ExLineNo	10
isSrvCall	1
PQTReqQty	NULL
PQTReqDate	NULL
PcDocType	NULL
PcQuantity	NULL
LinManClsd	1
VatGrpSrc	1
NoInvtryMv	1
ActBaseEnt	NULL
ActBaseLn	NULL
ActBaseNum	NULL
OpenRtnQty	NULL
AgrNo	NULL
AgrLnNum	NULL
CredOrigin	1
Surpluses	NULL
DefBreak	NULL
Shortages	NULL
UomEntry	NULL
UomEntry2	NULL
UomCode	20
UomCode2	20
FromWhsCod	8
NeedQty	1
PartRetire	1
RetireQty	NULL
RetireAPC	NULL
RetirAPCFC	NULL
RetirAPCSC	NULL
InvQty	NULL
OpenInvQty	NULL
EnSetCost	1
RetCost	NULL
Incoterms	NULL
TransMod	NULL
LineVendor	15
DistribIS	1
ISDistrb	NULL
ISDistrbFC	NULL
ISDistrbSC	NULL
IsByPrdct	1
ItemType	NULL
PriceEdit	1
PrntLnNum	NULL
LinePoPrss	1
FreeChrgBP	1
TaxRelev	1
LegalText	254
ThirdParty	1
LicTradNum	32
InvQtyOnly	1
UnencReasn	NULL
ShipFromCo	50
ShipFromDe	254
FisrtBin	228
AllocBinC	11
ExpType	4
ExpUUID	50
ExpOpType	1
DIOTNat	3
MYFtype	2
GPBefDisc	NULL
ReturnRsn	NULL
ReturnAct	NULL
StgSeqNum	NULL
StgEntry	NULL
StgDesc	100
ItmTaxType	2
SacEntry	NULL
NCMCode	NULL
HsnEntry	NULL
OriBAbsEnt	NULL
OriBLinNum	NULL
OriBDocTyp	NULL
IsPrscGood	1
IsCstmAct	1
EncryptIV	100
ExtTaxRate	NULL
ExtTaxSum	NULL
TaxAmtSrc	1
ExtTaxSumF	NULL
ExtTaxSumS	NULL
StdItemId	NULL
CommClass	NULL
VatExEntry	NULL
VatExLN	NULL
NatOfTrans	NULL
ISDtCryImp	3
ISDtRgnImp	NULL
ISOrCryExp	3
ISOrRgnExp	NULL
NVECode	6
PoNum	20
PoItmNum	NULL
IndEscala	1
CESTCode	NULL
CtrSealQty	NULL
CNJPMan	14
UFFiscBene	10
CUSplit	1
LegalTIMD	250
LegalTTCA	250
LegalTW	250
LegalTCD	250
RevCharge	1
ListNum	NULL
U_IVCDone	1
U_NOVA_CECO	50
U_NOVA_OBSERVACIONES	250
U_NOVA_SERVICIO	50
U_NOVA_IF_LEYENDA	1073741823
U_Nova_hon_slmv	NULL
U_NOVA_FACTREL	NULL
U_NOVA_DESCRIPCION	1073741823
U_NOVA_BENEF	254
U_GR_SEQ	20
U_IDLiquidacion	50
U_IDActividad	50
U_IDInvoice	50
U_AgreementType	NULL
U_HBT_ConDif	15
U_HBT_DocEntryCap	NULL
U_HBT_Mand_Contrato	50
U_HBT_Mand_FCont	NULL
U_HBT_Mand_1	50
U_HBT_Mand_2	50
U_HBT_MatMer_1	50
U_HBT_MatMer_2	50
U_HBT_Mand_PNRL	50
U_HBT_Mand_SNRL	50
U_HBT_Mand_ARL	100
U_HBT_RazonDescuento	50
U_HBT_Imprimir	10
U_HBT_CodArticulo	50
U_HBT_Descripcion	1073741823
U_HBT_Valor	NULL
U_HBT_Cantidad	NULL
U_HBT_UndMedida	30
U_HBT_Moneda	10
U_HBT_ConceptoDife	50
U_HBT_TipoPrecioRef	5
U_HBT_BaseInstalada	10
U_HBT_VigDesde	NULL
U_HBT_VigHasta	NULL
U_HBT_CuotasDif	NULL

Buen Día, yo te recomendaría algunas cosas que me han funcionado a mi
-Primero genera una serie de documento que te haga la gestión automática de DocEntry y DocNum para que no los envíes directamente en el JSON, creo que el campo que te menciono es Series.
-Segundo envías totales con muchos decimales, procura como máximo enviar 4 decimales. (No es necesario que envies el DocTotal, SAP internamente lo calcula con las líneas).

Espero que algunas de estas recomendaciones te ayuden.

1 me gusta