Notas de Crédito sin factura ligada

Estimados, les agradeceré me puedan ayudar con lo siguiente:
He visto a través del mapa de relaciones que tenemos varias Notas de Crédito que no esta asociada a facturas, si activa el mapa de relaciones estando en una NC no muestra la factura a rebajar, las consultas son las siguientes:

1.- Puedo obligar que siempre una NC tenga referenciada una factura o más facturas (mapa de relaciones).
2.- SAP B1 controla que una NC no pueda rebajar más de lo que indica la(s) factura(s) referenciada(s).

Gracias por su ayuda.

Buen día @AldoaMC,

  1. Puedes obligar que la NC tenga un documento base (Factura) por medio de una Transaction en el SQL.

  2. Si copias de Factura a NC, SAP no te permite crearla si la cantidad es mayor a la cantidad base (Factura).

“La cantidad no puede exceder la cantidad en el documento base [Mensaje 439-185]”

Saludos,

2 Me gusta

Oscar, gracias por tu respuesta:

1.- Como sería la validación en el TRANSACTION SQL para que se cumpla esta validación?

Oscar, en SAP B1 una NC puede referenciar a más de una factura?

Saludos,

La validación sería algo como esta que impide crear una factura si no tiene como documento base una entrega (cambia el objeto y tablas) :

IF @transaction_type = 'A' AND @object_type = '13'
BEGIN
IF EXISTS
(SELECT T0.ItemCode FROM [dbo].[INV1] T0
inner join OINV t1 on t1.DocEntry=t0.docentry
WHERE T0.BaseType != 15
and T0.DocEntry = @list_of_cols_val_tab_del)
SELECT @Error = 1, @error_message = 'Factura sin Entrega'
END

Una NC puede hacer a más de una factura del mismo SN, si abres una NC Nueva, agregas el SN y utilizas el botón “Copiar de”, esto te permite seleccionar más de una factura.

Saludos,

1 me gusta

Oscar, debo entender que el valor 15 del campo BaseType indica que proviene de una entrega?.

Oscar, tienes alguna lista de los BaseType.?

Gracias,

1 me gusta
tipo   	descripcion						
0   	Objeto						
1   	Cuentas						
2   	Socios de Negocios						
3   	Cod Descuento						
4   	Items						
5   	Impuestos						
6   	Listas de Precios						
7   	Precios Especiales						
8   	Grupos Item						
9   	Rates matching						
10   	Condiciones de Pago						
11   	Contactos						
12   	Usuarios						
13   	Facturas						
14   	NC Clientes						
15   	Notas de Entrega						
16   	Devoluciones Venta						
17   	Ordenes de Venta						
18   	Factura Compras						
19   	NC Proveedores						
20   	Recepción Mercancías						
21   	Devolución Mercancías						
22   	Ordenes de Compra						
23   	Cotizaciones						
24   	Pagos Recibidos						
25   	Depositos						
26   	Match History						
27   	Checks History						
28   	Journal Batches						
29   	Journal Batches Directory						
30   	Asiento Contable						
31   	Item - Warehouse accumulators						
32   	Printing Administration						
33   	Contact Log						
34   	Recurring Transactions						
35   	Objects Next Serial Number						
36   	Tarjetas Credito						
37   	Codigos Monedas						
38   	Index (Madad)						
39   	Administration						
40   	Terminos	Credito					
41   	Form	Preferences					
42   	Bank	pages					
43   	Firm	groups	(Marca)				
44   	Card	query	groups				
45   	Ttansaction	codes					
46   	Pagos	Efectuados					
47   	Numeros	Serie					
48   	Import	expenses					
49   	Shipment	types					
50   	Unidad	Longitud					
51   	Unidad	Peso					
52   	Grupos	Item					
53   	Rep	Ventas					
54   	Reports	filter					
55   	Transaction	types					
56   	Arancel	(custom)	groups				
57   	Cheques						
58   	Inventory	match					
59   	Ajuste	Inv	Ent				
60   	Ajuste	Inv	Sal				
61   	Centro	Costo					
62   	Overhead	cost	rate				
63   	Proyecto						
64   	Codigo	Bodega					
65   	Commission	groups					
66   	Item	Tree	links				
67   	Transferencia	Stock					
68   	Ordenes	Produccion					
69   	Prorrateo	Gastos					
70   	Credit	pay	systems				
71   	Credit	Due	Terms				
72   	Credit	History					
73   	Substitutional	catalog	num				
74   	Credit	Payments					
75   	Index	&	currency	rates			
76   	Deposit	Temporary					
77   	Presupuesto						
78   	Budget	_STR_system					
79   	Retailer	chains					
80   	Alert	templates					
81   	Alerts	pool					
82   	Alerts	In	box				
83   	Alerts	Out	box				
84   	Contact	log	subjects				
85   	Special	prices	for	groups			
86   	Run	externals	applications				
87   	Mailing	lists					
88   	Panama	-	enterada				
89   	Panama	-	salida				
90   	Panama	-	traspaso				
91   	Escenario	Presupuesto					
92   	Interest	Rates					
93   	User	defaults	groups				
94   	Items	serial	numbers				
95   	Finance	Reports	Template				
96   	Finance	Reports	Categories				
103   	Contact	log	types				
104   	Contact	log	locations				
105   	Internet	Service	Request				
106   	Item	batch	numbers				
107   	Alternative	Items					
108   	Partners						
109   	Competitors						
110   	User	valid	values				
111   	Finance	period					
112   	Document	draft					
113   	Internal	manage	of	SRI	and	IBT	
114   	User	display	categories				
115   	Pelecard	Vendors	List				
116   	Deduction	at	source	-	Terraces		
117   	Deduction	at	source	-	Groups		
118   	Users	-	Branch				
119   	Users	-	Departments				
120   	Workflow	-	Steps				
121   	Workflow	-	Templates				
122   	Workflow	-	Documants				
123   	Check	out	drafts				
124   	Company	info					
125   	Expenses	definition					
126   	Sales	Tax	Authorities				
127   	Sales	Tax	Authorities	Type			
128   	Sales	Tax	Code				
129   	Countries						
130   	States						
131   	Address	format					
132   	Correction	Invoice					
133   	ash	Discount					
134   	User	Querry	Category	Names			
135   	AT	Indicator	EC				
136   	ata	Migrate	Wizard	Pacages			
137   	tation	Id					
138   	Indicator						
139   	Goods	Shipment					
140   	ayment	draft					
141   	Query	Wizard					
142   	Account	Segmantation					
143   	Account	Segmantation	Categories				
144   	Location						
145   	1099						
146   	Cycle						
147   	Payment	Method					
148   	1099	Begining	Balances				
149   	Dunning	Interest	Rate				
150   	BP	Priorities					
152   	User	Fields	-	Descr.			
153   	User	Tables					
154   	User	Menu					
155   	Payment	run					
157   	Payment	Wizard					
158   	Payment	Results	Table				
159   	Payment	Block					
160   	Queries						
161   	Central	bank	ind				
162   	Revalorización	de	Costos				
163   	Correction	A/P	Invoice	was:	SLT		
164   	Correction	A/P	Invoice	Reversal	was:	CTR	
165   	Correction	A/R	Invoice	was:	SCL		
166   	Correction	A/R	Invoice	Reversal	was:	SCO	
167   	Service	Call	Status				
168   	Service	Call	Type				
169   	Service	Call	Problem	Type			
170   	Contract	Template					
171   	Employees						
172   	Employee	Types					
173   	Employee	Status					
174   	Termination	reason					
175   	Education	Types					
176   	Install	Base					
177   	Agent	Person					
178   	Withholding	Tax					
179   	347	349	and	WT	reports	previously	displayed
181   	Boe	for	Payment				
182   	Bill	Of	Exchang	Transaction			
183   	File	Format					
184   	Period	Indicator					
185   	Doubtful	Receivables					
186   	Holiday	Table					
187   	Bessiness	Partner	-	Bank	accounts		
188   	Service	Call	Solution	Status	was:	162	
189   	Service	Call	Solutions	was:	163		
190   	Service	Contracts	was:	164			
191   	Service	Call	was:	165			
192   	Service	call	origin	was:	166		
193   	User	Keys	Descr				
202   	Orden	de	Produccion				
280   	A/R	Tax	Invoice				
281   	A/P	Tax	Invoice				
282   	A/R	Tax	Invoice	-	Drafts		
283   	Cargo	Customs	Declaration	was:	196[/code]HT		
321   	Reconciliación	Interna
2 Me gusta

Oscar, me queda super claro, con respecto a las NC, se puede referenciar a una factura que tiene pago?, si la respuesta es “SI”, como se podría hacer ya que hoy no me lo permite, además, el botón “copiar a” se desactiva en la factura.

Gracias,

Si la factura ya fue cerrada con un pago, no puedes hacer uso de los botones “copiar a” o “copiar de”; en una versión más reciente (No recuerdo PL de la 9.2 o en 9.3) existe un nuevo campo para referencia; en este puedes por ejemplo ligar una OC a una factura de venta y visualizarlo en el mapa de relaciones.

Saludos,

1 me gusta

En la 9.2 PL09 ya se tiene dicho campo:

(Solo para complementar el aporte)

Excelentes aportes @Oscar1900, sigue nutriendo nuestra comunidad. :clap: :clap: :clap:

1 me gusta

Gracias @Gera_Mendez por el aporte, no recordaba en que parche, por cierto me parece muy buena esa mejora.

Saludos,

1 me gusta

Según recuerdo se incorporó para satisfacer los requerimientos de CFDi 3.3 en México y si es muy buena mejora.

Saludos, Oscar.

1 me gusta

Gera, excelente noticia, lo acabo de validar y funciona correctamente, usando mapa de relaciones, “Documento de marketing: documentos referenciados”, se ve la referencia graficamente.

Oscar, gracias por todo.

1 me gusta