Hola que tal, Mi nombre es Beto Medina
Necesito de su ayuda con este problema que tengo para hacer un query.
En la facturación podemos incluir artículos de venta y artículos mano de obra, me pidieron crear un artículo para entregar un obsequio un articulo promocional, dicho artículo se creó para meterlo al inventario y controlar la existencia, se obsequió en algunas ventas a los clientes y se estuvo incluyendo en la factura para hacer las salidas correspondientes de la existencia del almacén.
Ahora me piden un reporte de cada factura donde se haya facturado el articulo publicitario pero que además aparezcan las líneas de los artículos de venta que están en esa factura, esto para saber en que artículos de venta se obsequiaron y poder tener una estadística de que artículos fueron los más vendidos donde se entregaron los obsequios.
Ya hice el query que es muy fácil para saber que facturas son las que contienen el articulo publicitario, el resultado arroja esto:
Número de documento Fecha de contabilización ID interno de documento Número de artículo Descripción artículo/serv. Cantidad Precio tras el descuento
1 1045105 01/06/2018 528594 ARTPROM ARTICULO PUBLICITARIO 1 0.01
2 7023879 01/06/2018 528603 ARTPROM ARTICULO PUBLICITARIO 1 0.01
3 4044612 01/06/2018 528611 ARTPROM ARTICULO PUBLICITARIO 1 0.01
4 5035290 02/06/2018 528639 ARTPROM ARTICULO PUBLICITARIO 1 0.01
5 4044616 04/06/2018 528671 ARTPROM ARTICULO PUBLICITARIO 1 0.01
Se requiere que el resultado sea de la siguiente manera y excluyendo los artículos de mano de obra:
Número de documento Fecha de contabilización ID interno de documento Número de artículo Descripción artículo/serv. Cantidad Precio tras el descuento
1 1045105 01/06/2018 528594 ARTICULO 1 PLATO 1 20.00
2 1045105 01/06/2018 528594 ARTICULO 2 VASO 1 15.00
3 1045105 01/06/2018 528594 ARTPROM ARTICULO PUBLICITARIO 1 0.01
4 7023879 01/06/2018 528603 ARTICULO 3 TENEDOR 1 5.00
5 7023879 01/06/2018 528603 ARTICULO 4 CUCHARA 1 4.00
6 7023879 01/06/2018 528603 ARTPROM ARTICULO PUBLICITARIO 1 0.01
7 4044612 01/06/2018 528611 ARTICULO 5 TENEDOR 1 5.00
8 4044612 01/06/2018 528611 ARTICULO 6 CUCHARA 1 4.00
9 4044612 01/06/2018 528611 ARTPROM ARTICULO PUBLICITARIO 2 0.01
10 5035290 02/06/2018 528639 ARTICULO 7 FLORERO 1 25.00
11 5035290 02/06/2018 528639 ARTICULO 8 MACETA 1 30.00
12 5035290 02/06/2018 528639 ARTPROM ARTICULO PUBLICITARIO 2 0.01
13 4044616 04/06/2018 528671 ARTICULO 4 CUCHARA 1 4.00
14 4044616 04/06/2018 528671 ARTPROM ARTICULO PUBLICITARIO 1 0.01
No sé cómo hacer para obtener solo las líneas los artículos de venta y los artículos publicitarios y que en el caso que en la factura tenga líneas con artículos de mano de obra los excluya, no soy un experto en SQL y solo hago algunas consultas con lo básico para obtener algunos resultados relacionando tablas, cosas simples.
No sé si se pueda hacer por medio de una variable que tome el número de factura y dentro de la consulta hacer una sub-consulta que utilice la variable antes mencionada y se obtengan las líneas que se necesitan excluyendo las líneas de los artículos de mano de obra.
No tengo una idea muy clara de cómo hacerlo porque la lógica y no sé los comando para poder elaborar la consulta pero si me dan un indicio de cómo lo puedo hacer me pongo a investigar para aprender un poco más, ahora si me ayudan con la consulta sería mejor ( ji ji ji ), quizá la forma que pienso de cómo hacerlo no es la correcta pero apelo a su ayuda.
Espero haberme explicado lo que necesito hacer.
Saludos, gracias por anticipado y quedo al pendiente.